Cryptocurrency Press Releases
Provided by Chainwire
eToro
•
Sponsored
Buy 100+ cryptoassets with fixed, unified & transparent fees on a highly-secure platform from a multi regulated company.
Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest.
Buy Now# | Exchange | Pair | Price | Volume | Price x Volume | Volume (%) | Updated | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0439 | Coinbase | 229088.9 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | US$ 10,095.01 | 1744081742 | ALEPH/USD | https://pro.coinbase.com/trade/ALEPH-USD | USD | 1 | https://pro.coinbase.com/trade/ALEPH-USD | 68.3823655417 | Recently |
0.044736 | LATOKEN | 49410.98 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | $ 2,211.55 | 1744078621 | ALEPH/USDT | https://exchange.latoken.com/exchange/ALEPH-USDT | USDT | 2 | https://exchange.latoken.com/exchange/ALEPH-USDT | 14.7490327822 | 52 minutes ago |
0.0442 | Kucoin | 22882.08 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | $ 1,016.42 | 1744081663 | ALEPH/USDT | https://trade.kucoin.com/ALEPH-USDT | USDT | 3 | https://trade.kucoin.com/ALEPH-USDT | 6.83023384771 | Recently |
0.04454 | Gate.io | 21612.57 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 966.99 | 1744081561 | ALEPH/USDT | https://gate.io/trade/ALEPH_USDT | USDT | 4 | https://gate.io/trade/ALEPH_USDT | 6.4512888317 | Recently |
2.802E-5 | Gate.io | 12017.133 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | ETH 0.340506 | 1744081561 | ALEPH/ETH | https://gate.io/trade/ALEPH_ETH | ETH | 5 | https://gate.io/trade/ALEPH_ETH | 3.58707899671 | Recently |
Uniswap (v2) | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW.png | ETH - | ALEPH/ETH | https://v2.info.uniswap.org/token/0x27702a26126e0b3702af63ee09ac4d1a084ef628 | ETH | 6 | https://v2.info.uniswap.org/token/0x27702a26126e0b3702af63ee09ac4d1a084ef628 | 0 | - | |||
7.077E-5 | Uniswap (v3) | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW3.png | ETH 0.00000000 | 1744070522 | ALEPH/ETH | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x27702a26126e0b3702af63ee09ac4d1a084ef628 | ETH | 7 | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x27702a26126e0b3702af63ee09ac4d1a084ef628 | 0 | 3 hours ago |
Date | Price | Change | Change % | Low | High | Avg. Daily Vol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0603 | -0.0164 | -27.1973466003 | 0.0401 | 0.063 | 1828874.15714 | CX |
4 | 0.0608 | -0.0169 | -27.7960526316 | 0.0401 | 0.0858 | 2205502.42857 | CX |
12 | 0.1219 | -0.078 | -63.9868744873 | 0.0401 | 0.1418 | 3945533.34286 | CX |
26 | 0.1531 | -0.1092 | -71.3259307642 | 0.0401 | 0.3018 | 3444750.29235 | CX |
52 | 0.1996 | -0.1557 | -78.006012024 | 0.0401 | 0.4444 | 3426247.25082 | CX |
156 | 0.27675384 | -0.23285384 | -84.1375281369 | 0.0401 | 0.75393198 | 1982456.71372 | CX |
260 | 0.11955018 | -0.07565018 | -63.2790180659 | 0.0401 | 15.26618708 | 1368290.58532 | CX |
Date | Close | Change | Change % | Open | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744069800 | 0.0448 | 0.0002 | 0.45 | 0.0451 | 0.0453 | 0.0401 | 729045 |
1743983400 | 0.0446 | -0.0095 | -17.56 | 0.0582 | 0.0582 | 0.0438 | 1018433 |
1743897000 | 0.0541 | -0.0041 | -7.04 | 0.0582 | 0.0584 | 0.0534 | 3990314 |
1743810600 | 0.0582 | 0.0003 | 0.52 | 0.0578 | 0.063 | 0.057 | 2013405 |
1743724200 | 0.0579 | -0.0008 | -1.36 | 0.0586 | 0.0592 | 0.057 | 2096192 |
1743637800 | 0.0587 | -0.0014 | -2.33 | 0.0601 | 0.0612 | 0.0585 | 491384 |
1743551400 | 0.0601 | -0.0002 | -0.33 | 0.0603 | 0.0624 | 0.0581 | 2463343 |
1743465000 | 0.0603 | -0.0007 | -1.15 | 0.0608 | 0.0609 | 0.0597 | 3573817 |
1743378600 | 0.061 | 0.0003 | 0.49 | 0.0608 | 0.062 | 0.0601 | 863070 |
1743292200 | 0.0607 | -0.0027 | -4.26 | 0.0634 | 0.0641 | 0.058 | 1756106 |
1743205800 | 0.0634 | -0.001 | -1.55 | 0.0644 | 0.067 | 0.0621 | 1065233 |
1743119400 | 0.0644 | -0.0004 | -0.62 | 0.0648 | 0.0663 | 0.0636 | 786972 |
1743033000 | 0.0648 | -0.003 | -4.42 | 0.0681 | 0.0686 | 0.063 | 3054793 |
1742946600 | 0.0678 | -0.0015 | -2.16 | 0.0692 | 0.0754 | 0.0676 | 2422701 |
1742860200 | 0.0693 | 0.0045 | 6.94 | 0.0654 | 0.0707 | 0.0646 | 1511538 |
1742773800 | 0.0648 | -0.001 | -1.52 | 0.0658 | 0.0669 | 0.064 | 1114846 |
1742687400 | 0.0658 | -0.0027 | -3.94 | 0.0684 | 0.0687 | 0.063 | 1878513 |
1742601000 | 0.0685 | 0.0033 | 5.06 | 0.0657 | 0.0781 | 0.0657 | 3652995 |
1742514600 | 0.0652 | -0.0011 | -1.66 | 0.0662 | 0.0677 | 0.0636 | 1817630 |
1742428200 | 0.0663 | 0.0014 | 2.16 | 0.0651 | 0.0708 | 0.0648 | 1770297 |
1742341800 | 0.0649 | -0.0039 | -5.67 | 0.0687 | 0.0687 | 0.0641 | 1236456 |
1742255400 | 0.0688 | 0.0022 | 3.30 | 0.0668 | 0.0731 | 0.0661 | 4880344 |
1742169000 | 0.0666 | -0.0015 | -2.20 | 0.0681 | 0.0858 | 0.0637 | 8097621 |
1742082600 | 0.0681 | -0.0022 | -3.13 | 0.0703 | 0.0704 | 0.0677 | 599524 |
1741996200 | 0.0703 | 0.0028 | 4.15 | 0.0675 | 0.0739 | 0.0664 | 875828 |
1741909800 | 0.0675 | -0.0014 | -2.03 | 0.0687 | 0.0703 | 0.0667 | 721475 |
1741823400 | 0.0689 | 0.0034 | 5.19 | 0.0655 | 0.0748 | 0.0645 | 4424877 |
1741737000 | 0.0655 | 0.0047 | 7.73 | 0.0608 | 0.0695 | 0.0602 | 2847305 |
1741650600 | 0.0608 | -0.0035 | -5.44 | 0.0643 | 0.0659 | 0.0608 | 26403060 |
1741564200 | 0.0643 | -0.0044 | -6.40 | 0.0687 | 0.0692 | 0.064 | 1571053 |
1741477800 | 0.0687 | 0.0001 | 0.15 | 0.0686 | 0.0696 | 0.0682 | 628372 |
1741391400 | 0.0686 | -0.0038 | -5.25 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0684 | 25318537 |
1741305000 | 0.0724 | 0.0016 | 2.26 | 0.0712 | 0.0951 | 0.0669 | 23706201 |
1741218600 | 0.0708 | 0.0085 | 13.64 | 0.0623 | 0.0785 | 0.0614 | 7701450 |
1741132200 | 0.0623 | -0.001 | -1.58 | 0.0633 | 0.0635 | 0.06 | 2632657 |
1741045800 | 0.0633 | -0.0084 | -11.72 | 0.0714 | 0.0767 | 0.0615 | 22077924 |
1740959400 | 0.0717 | 0.0045 | 6.70 | 0.0681 | 0.0737 | 0.0668 | 4129504 |
1740873000 | 0.0672 | -0.0053 | -7.31 | 0.0733 | 0.0744 | 0.0671 | 3947746 |
1740786600 | 0.0725 | -0.003 | -3.97 | 0.0756 | 0.077 | 0.069 | 4986395 |
1740700200 | 0.0755 | -0.0049 | -6.09 | 0.0802 | 0.0815 | 0.0732 | 2930154 |
1740613800 | 0.0804 | -0.0097 | -10.77 | 0.09 | 0.0902 | 0.0781 | 4016777 |
1740527400 | 0.0901 | -0.0067 | -6.92 | 0.0984 | 0.0984 | 0.0802 | 7683472 |
1740441000 | 0.0968 | 0.0041 | 4.42 | 0.0927 | 0.1149 | 0.0893 | 25415564 |
1740354600 | 0.0927 | 0.0089 | 10.62 | 0.0838 | 0.1249 | 0.0835 | 15244096 |
1740268200 | 0.0838 | -0.0001 | -0.12 | 0.0836 | 0.0871 | 0.0835 | 792265 |
1740181800 | 0.0839 | -0.0051 | -5.73 | 0.0862 | 0.0895 | 0.0827 | 929810 |
1740095400 | 0.089 | 0.0003 | 0.34 | 0.0886 | 0.0906 | 0.0869 | 898008 |
1740009000 | 0.0887 | -0.0005 | -0.56 | 0.0894 | 0.0914 | 0.0877 | 644485 |
1739922600 | 0.0892 | -0.002 | -2.19 | 0.0912 | 0.0918 | 0.0875 | 655670 |
1739836200 | 0.0912 | 0.0006 | 0.66 | 0.0907 | 0.0929 | 0.0897 | 8341256 |
1739749800 | 0.0906 | -0.0018 | -1.95 | 0.0945 | 0.1024 | 0.0903 | 1495732 |
1739663400 | 0.0924 | -0.0011 | -1.18 | 0.0931 | 0.0939 | 0.0895 | 548186 |
1739577000 | 0.0935 | -0.0054 | -5.46 | 0.0984 | 0.0987 | 0.09 | 1490514 |
1739490600 | 0.0989 | 0.0034 | 3.56 | 0.0954 | 0.1031 | 0.0954 | 1703822 |
1739404200 | 0.0955 | 0.0068 | 7.67 | 0.0887 | 0.1179 | 0.0879 | 8737115 |
1739317800 | 0.0887 | 0.0018 | 2.07 | 0.0871 | 0.0925 | 0.0866 | 1114620 |
1739231400 | 0.0869 | 0.0036 | 4.32 | 0.0836 | 0.0873 | 0.0821 | 1916524 |
1739145000 | 0.0833 | -0.0018 | -2.12 | 0.0851 | 0.0905 | 0.0809 | 1298765 |
1739058600 | 0.0851 | -0.0001 | -0.12 | 0.0853 | 0.089 | 0.0814 | 1588039 |
1738972200 | 0.0852 | -0.0043 | -4.80 | 0.0846 | 0.097 | 0.0813 | 4686697 |
1738885800 | 0.0895 | -0.0042 | -4.48 | 0.0944 | 0.1005 | 0.0892 | 2700770 |
1738799400 | 0.0937 | 0.0084 | 9.85 | 0.0855 | 0.1137 | 0.0854 | 7955156 |
1738713000 | 0.0853 | -0.007 | -7.58 | 0.0926 | 0.0945 | 0.0842 | 1617041 |
1738626600 | 0.0923 | -0.0031 | -3.25 | 0.0954 | 0.0955 | 0.0789 | 3028372 |
1738540200 | 0.0954 | -0.0034 | -3.44 | 0.099 | 0.0995 | 0.0853 | 2754234 |
1738453800 | 0.0988 | -0.0091 | -8.43 | 0.1079 | 0.108 | 0.0986 | 995644 |
1738367400 | 0.1079 | -0.0021 | -1.91 | 0.1094 | 0.1121 | 0.102 | 2490320 |
1738281000 | 0.11 | 0.0023 | 2.14 | 0.1072 | 0.1242 | 0.1059 | 4054294 |
1738194600 | 0.1077 | 0.0098 | 10.01 | 0.0979 | 0.1208 | 0.097 | 2892161 |
1738108200 | 0.0979 | -0.0088 | -8.25 | 0.1065 | 0.1072 | 0.0965 | 1167956 |
1738021800 | 0.1067 | -0.0033 | -3.00 | 0.1121 | 0.1154 | 0.0954 | 3068277 |
1737935400 | 0.11 | -0.0019 | -1.70 | 0.1121 | 0.1154 | 0.11 | 1332811 |
1737849000 | 0.1119 | -0.0095 | -7.83 | 0.121 | 0.121 | 0.1102 | 1346351 |
1737762600 | 0.1214 | 0.0027 | 2.27 | 0.1182 | 0.1321 | 0.1143 | 3197534 |
1737676200 | 0.1187 | -0.0008 | -0.67 | 0.1195 | 0.1199 | 0.1125 | 1275186 |
1737589800 | 0.1195 | -0.0019 | -1.57 | 0.1215 | 0.1223 | 0.1182 | 1116632 |
1737503400 | 0.1214 | 0.003 | 2.53 | 0.1184 | 0.1234 | 0.1139 | 1041978 |
1737417000 | 0.1184 | -0.0024 | -1.99 | 0.1335 | 0.1412 | 0.118 | 2116340 |
1737330600 | 0.1208 | -0.0119 | -8.97 | 0.1335 | 0.1412 | 0.1206 | 2387076 |
1737244200 | 0.1327 | -0.0049 | -3.56 | 0.1377 | 0.1411 | 0.1326 | 1113034 |
1737157800 | 0.1376 | 0.0158 | 12.97 | 0.1217 | 0.1418 | 0.1212 | 2202164 |
1737071400 | 0.1218 | -0.0065 | -5.07 | 0.1282 | 0.1297 | 0.1216 | 1944041 |
1736985000 | 0.1283 | -0.0001 | -0.08 | 0.1282 | 0.1306 | 0.1254 | 1181970 |
1736898600 | 0.1284 | 0.0065 | 5.33 | 0.1219 | 0.1359 | 0.1199 | 1456900 |
1736812200 | 0.1219 | -0.0056 | -4.39 | 0.1273 | 0.1274 | 0.1133 | 3012463 |
1736725800 | 0.1275 | -0.0004 | -0.31 | 0.128 | 0.1311 | 0.1265 | 476268 |
1736639400 | 0.1279 | -0.0016 | -1.24 | 0.1295 | 0.1296 | 0.1213 | 1154322 |
1736553000 | 0.1295 | 0.0009 | 0.70 | 0.128 | 0.1329 | 0.1262 | 1835612 |
1736466600 | 0.1286 | -0.0081 | -5.93 | 0.1366 | 0.1369 | 0.1271 | 1103920 |
1736380200 | 0.1367 | -0.0004 | -0.29 | 0.1374 | 0.1392 | 0.1327 | 1265086 |
It looks like you are not logged in. Click the button below to log in and keep track of your recent history.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions