Share Name | Share Symbol | Market | Type | Share ISIN | Share Description |
---|---|---|---|---|---|
Paragon Banking Group Plc | LSE:PAG | London | Ordinary Share | GB00B2NGPM57 | ORD 100P |
Bid Price | Offer Price | High Price | Low Price | Open Price | |
---|---|---|---|---|---|
496.60 | 497.40 | 525.00 | 496.40 | 525.00 |
Industry Sector | Turnover (m) | Profit (m) | EPS - Basic | PE Ratio | Market Cap (m) |
---|---|---|---|---|---|
Nonequity Investment Instruments | 19.50 | 65.20 | 7.7 | 1,265 |
Last Trade Time | Trade Type | Trade Size | Trade Price | Currency |
---|---|---|---|---|
18:03:34 | O | 1 | 501.50 | GBX |
Paragon Banking (PAG) Latest News
Paragon Banking News
Date | Time | Source | Headline |
---|---|---|---|
23/3/2023 | 10:55 | UKREG | Paragon Banking Group PLC Director/PDMR Shareholding |
01/3/2023 | 21:15 | ALNC | ![]() |
01/3/2023 | 14:30 | UKREG | Paragon Banking Group PLC Result of AGM |
28/2/2023 | 17:14 | UKREG | Paragon Banking Group PLC Total Voting Rights |
28/2/2023 | 17:00 | UKREG | Paragon Banking Group PLC Transaction in Own Shares |
27/2/2023 | 17:06 | UKREG | Paragon Banking Group PLC Transaction in Own Shares |
24/2/2023 | 17:01 | UKREG | Paragon Banking Group PLC Transaction in Own Shares |
23/2/2023 | 17:02 | UKREG | Paragon Banking Group PLC Transaction in Own Shares |
22/2/2023 | 17:06 | UKREG | Paragon Banking Group PLC Transaction in Own Shares |
21/2/2023 | 17:28 | UKREG | Paragon Banking Group PLC Transaction in Own Shares |
Paragon Banking (PAG) Share Charts1 Year Paragon Banking Chart |
|
1 Month Paragon Banking Chart |
Intraday Paragon Banking Chart |
Paragon Banking (PAG) Discussions and Chat
Paragon Banking Forums and Chat
Date | Time | Title | Posts |
---|---|---|---|
20/2/2023 | 19:23 | Paragon - time to get in! | 2,799 |
25/4/2008 | 09:01 | RCTURNER_TWIN | 2 |
08/11/2007 | 18:59 | Profits up - shares down - what am I missing? | 247 |
30/10/2007 | 22:48 | The first listed lender to go bust | 181 |
11/10/2007 | 09:52 | Paragon: will rise continue/hold? | 11 |
Paragon Banking (PAG) Most Recent Trades
Trade Time | Trade Price | Trade Size | Trade Value | Trade Type |
---|---|---|---|---|
17:03:43 | 501.50 | 1 | 5.02 | O |
17:00:33 | 514.46 | 5,330 | 27,420.93 | O |
16:54:03 | 501.55 | 633 | 3,174.81 | O |
16:41:49 | 501.72 | 24 | 120.41 | O |
16:41:49 | 517.28 | 190 | 982.83 | O |
Paragon Banking (PAG) Top Chat Posts
Paragon Banking share price data is direct from the London Stock Exchange