Share Name |
Share Symbol |
Market |
Type |
Share ISIN |
Share Description |
Globaldata Plc |
LSE:DATA |
London |
Ordinary Share |
GB00B87ZTG26 |
ORD 1/14P |
|
Price Change |
% Change |
Share Price |
Bid Price |
Offer Price |
High Price |
Low Price |
Open Price |
Shares Traded |
Last Trade |
|
-10.00 |
-0.84% |
1,180.00 |
1,150.00 |
1,210.00 |
1,180.00 |
1,180.00 |
1,180.00 |
1,300 |
08:00:00 |
Industry Sector |
Turnover (m) |
Profit (m) |
EPS - Basic |
PE Ratio |
Market Cap (m) |
Media |
178.2 |
10.2 |
6.0 |
197.0 |
1,206 |
Globaldata (DATA) 1 Month Share Price History
Date |
Share Price |
Share Price Change |
Share Price % Change |
Low Price |
High Price |
Shares Traded |
26 Feb 2021 | 1,180.00 | -10.00 | -0.84% | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,300 |
25 Feb 2021 | 1,190.00 | 0.00 | 0.0% | 1,190.00 | 1,190.00 | 2,102 |
24 Feb 2021 | 1,190.00 | 0.00 | 0.0% | 1,190.00 | 1,190.00 | 5,278 |
23 Feb 2021 | 1,190.00 | 0.00 | 0.0% | 1,190.00 | 1,190.00 | 26,735 |
22 Feb 2021 | 1,190.00 | 0.00 | 0.0% | 1,190.00 | 1,190.00 | 1,575 |
19 Feb 2021 | 1,190.00 | 0.00 | 0.0% | 1,190.00 | 1,190.00 | 60,795 |
18 Feb 2021 | 1,190.00 | 0.00 | 0.0% | 1,190.00 | 1,190.00 | 3,243 |
17 Feb 2021 | 1,190.00 | 0.00 | 0.0% | 1,190.00 | 1,190.00 | 8,885 |
16 Feb 2021 | 1,190.00 | 0.00 | 0.0% | 1,190.00 | 1,190.00 | 8,159 |
15 Feb 2021 | 1,190.00 | 0.00 | 0.0% | 1,190.00 | 1,190.00 | 65,399 |
12 Feb 2021 | 1,190.00 | 0.00 | 0.0% | 1,190.00 | 1,190.00 | 5,082 |
11 Feb 2021 | 1,190.00 | 0.00 | 0.0% | 1,190.00 | 1,190.00 | 253,597 |
10 Feb 2021 | 1,190.00 | -5.00 | -0.42% | 1,190.00 | 1,195.00 | 3,270 |
09 Feb 2021 | 1,195.00 | 0.00 | 0.0% | 1,195.00 | 1,195.00 | 11,948 |
08 Feb 2021 | 1,195.00 | 20.00 | 1.7% | 1,175.00 | 1,195.00 | 6,854 |
05 Feb 2021 | 1,175.00 | 0.00 | 0.0% | 1,175.00 | 1,175.00 | 12,163 |
04 Feb 2021 | 1,175.00 | -35.00 | -2.89% | 1,175.00 | 1,210.00 | 362,297 |
03 Feb 2021 | 1,210.00 | -40.00 | -3.2% | 1,210.00 | 1,250.00 | 55,371 |
02 Feb 2021 | 1,250.00 | -40.00 | -3.1% | 1,250.00 | 1,290.00 | 160,583 |
01 Feb 2021 | 1,290.00 | 0.00 | 0.0% | 1,290.00 | 1,290.00 | 15,699 |
29 Jan 2021 | 1,290.00 | -5.00 | -0.39% | 1,290.00 | 1,295.00 | 4,342 |
28 Jan 2021 | 1,295.00 | 0.00 | 0.0% | 1,295.00 | 1,295.00 | 7,234 |
27 Jan 2021 | 1,295.00 | 0.00 | 0.0% | 1,295.00 | 1,295.00 | 655 |
Globaldata Plc (DATA) Historical Summary
Period † |
Open |
High |
Low |
VWAP |
Avg. Daily Vol |
Change |
% |
1 Week | 1,190.00 | 1,190.00 | 1,180.00 | 1,190.00 | 16,343 | -10.00 | -0.84% |
1 Month | 1,295.00 | 1,295.00 | 1,175.00 | 1,196.72 | 51,188 | -115.00 | -8.88% |
3 Months | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,175.00 | 1,286.27 | 107,861 | -320.00 | -21.33% |
6 Months | 1,655.00 | 1,655.00 | 1,175.00 | 1,377.99 | 67,368 | -475.00 | -28.7% |
1 Year | 1,290.00 | 1,725.00 | 850.00 | 1,356.12 | 67,115 | -110.00 | -8.53% |
3 Years | 590.00 | 1,725.00 | 542.50 | 990.03 | 56,874 | 590.00 | 100.0% |
5 Years | 206.00 | 1,725.00 | 206.00 | 875.37 | 46,030 | 974.00 | 472.82% |