![](/cdn/assets/images/search/clock.png)
We could not find any results for:
Make sure your spelling is correct or try broadening your search.
Share Name | Share Symbol | Market | Type |
---|---|---|---|
Jbs Sa | BOV:JBSS3 | Bovespa | Common Stock |
Price Change | % Change | Share Price | Bid Price | Offer Price | |
---|---|---|---|---|---|
0.64 | 1.82% | 35.71 | 35.27 | 35.75 |
High Price | Low Price | Open Price | Shares Traded | Last Trade |
---|---|---|---|---|
35.74 | 35.07 | 35.07 | 3,965,400 | 22:45:00 |
Date | Share Price | Share Price Change | Share Price % Change | Low Price | High Price | Shares Traded |
---|---|---|---|---|---|---|
06 Feb 2025 | 35.71 | 0.64 | 1.82% | 35.07 | 35.74 | 3,965,400 |
05 Feb 2025 | 35.07 | 0.78 | 2.27% | 34.39 | 35.07 | 6,401,400 |
04 Feb 2025 | 34.29 | -1.35 | -3.79% | 34.07 | 35.74 | 7,938,800 |
03 Feb 2025 | 35.64 | 0.20 | 0.56% | 35.19 | 36.38 | 11,103,000 |
31 Jan 2025 | 35.44 | 0.42 | 1.20% | 34.94 | 35.85 | 7,385,400 |
30 Jan 2025 | 35.02 | 0.18 | 0.52% | 34.39 | 35.57 | 6,861,100 |
29 Jan 2025 | 34.84 | 0.06 | 0.17% | 34.74 | 35.42 | 4,629,200 |
28 Jan 2025 | 34.78 | -0.32 | -0.91% | 34.71 | 35.44 | 4,751,100 |
27 Jan 2025 | 35.10 | 1.46 | 4.34% | 33.75 | 35.10 | 7,010,400 |
24 Jan 2025 | 33.64 | -0.70 | -2.04% | 33.64 | 34.31 | 6,493,700 |
23 Jan 2025 | 34.34 | 0.68 | 2.02% | 33.65 | 35.06 | 8,924,300 |
22 Jan 2025 | 33.66 | 0.00 | 0.00% | 33.66 | 33.66 | 0 |
21 Jan 2025 | 33.66 | -0.63 | -1.84% | 32.56 | 34.25 | 10,433,100 |
20 Jan 2025 | 34.29 | 0.44 | 1.30% | 33.72 | 34.42 | 2,881,000 |
17 Jan 2025 | 33.85 | 0.29 | 0.86% | 33.48 | 34.50 | 6,768,800 |
16 Jan 2025 | 33.56 | -1.41 | -4.03% | 33.45 | 35.14 | 9,125,800 |
15 Jan 2025 | 34.97 | 0.02 | 0.06% | 34.46 | 35.44 | 6,991,800 |
14 Jan 2025 | 34.95 | -0.50 | -1.41% | 34.71 | 35.58 | 10,922,300 |
13 Jan 2025 | 35.45 | 0.10 | 0.28% | 34.96 | 35.60 | 4,223,700 |
10 Jan 2025 | 35.35 | -0.48 | -1.34% | 34.55 | 35.75 | 6,306,300 |
09 Jan 2025 | 35.83 | 0.21 | 0.59% | 35.10 | 36.01 | 2,943,300 |
08 Jan 2025 | 35.62 | -0.21 | -0.59% | 35.39 | 36.43 | 8,075,000 |
07 Jan 2025 | 35.83 | -0.56 | -1.54% | 35.80 | 36.93 | 8,887,500 |
Period | Open | High | Low | VWAP | Avg. Daily Vol | Change | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Week | 35.00 | 36.38 | 34.07 | 35.13 | 7,937,940 | 0.71 | 2.03% |
1 Month | 35.64 | 36.38 | 32.56 | 34.68 | 6,952,342 | 0.07 | 0.20% |
3 Months | 36.84 | 40.62 | 32.56 | 36.27 | 8,211,964 | -1.13 | -3.07% |
6 Months | 32.86 | 40.62 | 30.83 | 35.11 | 8,147,974 | 2.85 | 8.67% |
1 Year | 23.50 | 40.62 | 20.56 | 30.95 | 7,667,550 | 12.21 | 51.96% |
3 Years | 35.21 | 40.62 | 15.84 | 26.60 | 8,769,764 | 0.50 | 1.42% |
5 Years | 27.45 | 40.62 | 13.65 | 26.33 | 11,340,251 | 8.26 | 30.09% |
It looks like you are not logged in. Click the button below to log in and keep track of your recent history.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions