
We could not find any results for:
Make sure your spelling is correct or try broadening your search.
Name | Symbol | Market | Type |
---|---|---|---|
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF | NASDAQ:MAGS | NASDAQ | Exchange Traded Fund |
Price Change | % Change | Price | Bid Price | Offer Price | |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00% | 54.98 | 54.91 | 54.94 |
High Price | Low Price | Open Price | Traded | Last Trade |
---|---|---|---|---|
0 | 00:00:00 |
Date | Price | Price Change | Price % Change | Low Price | High Price | Traded |
---|---|---|---|---|---|---|
18 Mar 2025 | 54.98 | 0.00 | 0.00% | 54.98 | 54.98 | 0 |
17 Mar 2025 | 54.98 | 0.00 | 0.00% | 54.98 | 54.98 | 0 |
14 Mar 2025 | 54.98 | 0.00 | 0.00% | 54.98 | 54.98 | 0 |
13 Mar 2025 | 54.98 | 0.00 | 0.00% | 54.98 | 54.98 | 0 |
12 Mar 2025 | 54.98 | 0.00 | 0.00% | 54.98 | 54.98 | 0 |
11 Mar 2025 | 54.98 | 0.00 | 0.00% | 54.98 | 54.98 | 0 |
10 Mar 2025 | 54.98 | 0.00 | 0.00% | 54.98 | 54.98 | 0 |
07 Mar 2025 | 54.98 | 0.00 | 0.00% | 54.98 | 54.98 | 0 |
06 Mar 2025 | 54.98 | 0.00 | 0.00% | 54.98 | 54.98 | 0 |
05 Mar 2025 | 54.98 | 0.00 | 0.00% | 54.98 | 54.98 | 0 |
04 Mar 2025 | 54.98 | 0.00 | 0.00% | 54.98 | 54.98 | 0 |
03 Mar 2025 | 54.98 | 0.00 | 0.00% | 54.98 | 54.98 | 0 |
28 Feb 2025 | 54.98 | 0.00 | 0.00% | 54.98 | 54.98 | 0 |
27 Feb 2025 | 54.98 | 0.00 | 0.00% | 54.98 | 54.98 | 0 |
26 Feb 2025 | 54.98 | 0.00 | 0.00% | 54.98 | 54.98 | 0 |
25 Feb 2025 | 54.98 | 0.00 | 0.00% | 54.98 | 54.98 | 0 |
24 Feb 2025 | 54.98 | 0.00 | 0.00% | 54.98 | 54.98 | 0 |
21 Feb 2025 | 54.98 | 0.00 | 0.00% | 54.98 | 54.98 | 0 |
20 Feb 2025 | 54.98 | 0.00 | 0.00% | 54.98 | 54.98 | 0 |
19 Feb 2025 | 54.98 | 0.00 | 0.00% | 54.98 | 54.98 | 0 |
18 Feb 2025 | 54.98 | 0.00 | 0.00% | 54.98 | 54.98 | 0 |
14 Feb 2025 | 54.98 | 0.00 | 0.00% | 54.98 | 54.98 | 0 |
13 Feb 2025 | 54.98 | 0.00 | 0.00% | 54.98 | 54.98 | 0 |
12 Feb 2025 | 54.98 | 0.00 | 0.00% | 54.98 | 54.98 | 0 |
11 Feb 2025 | 54.98 | 0.00 | 0.00% | 54.98 | 54.98 | 0 |
10 Feb 2025 | 54.98 | 0.00 | 0.00% | 54.98 | 54.98 | 0 |
07 Feb 2025 | 54.98 | 0.00 | 0.00% | 54.98 | 54.98 | 0 |
06 Feb 2025 | 54.98 | 0.00 | 0.00% | 54.98 | 54.98 | 0 |
05 Feb 2025 | 54.98 | 0.00 | 0.00% | 54.98 | 54.98 | 0 |
04 Feb 2025 | 54.98 | 0.28 | 0.51% | 54.94 | 54.99 | 74,381 |
03 Feb 2025 | 54.70 | -0.95 | -1.71% | 54.00 | 55.1496 | 2,393,168 |
31 Jan 2025 | 55.65 | 0.02 | 0.04% | 55.45 | 56.79 | 2,286,204 |
30 Jan 2025 | 55.63 | -0.01 | -0.02% | 54.75 | 56.08 | 1,743,823 |
29 Jan 2025 | 55.64 | -0.58 | -1.03% | 55.09 | 55.98 | 1,807,001 |
28 Jan 2025 | 56.22 | 1.64 | 3.00% | 54.55 | 56.29 | 2,700,125 |
27 Jan 2025 | 54.58 | -1.74 | -3.09% | 53.82 | 55.1552 | 3,344,996 |
24 Jan 2025 | 56.32 | -0.12 | -0.21% | 56.115 | 56.969 | 1,598,471 |
23 Jan 2025 | 56.44 | 0.00 | 0.00% | 56.44 | 56.44 | 0 |
22 Jan 2025 | 56.44 | 0.85 | 1.53% | 55.93 | 56.67 | 2,077,459 |
21 Jan 2025 | 55.59 | 0.15 | 0.27% | 54.78 | 55.75 | 2,443,136 |
17 Jan 2025 | 55.44 | 0.99 | 1.82% | 55.06 | 55.81 | 2,814,900 |
16 Jan 2025 | 54.45 | -1.06 | -1.91% | 54.43 | 55.50 | 2,180,878 |
15 Jan 2025 | 55.51 | 1.94 | 3.62% | 54.34 | 55.59 | 3,005,294 |
14 Jan 2025 | 53.57 | -0.54 | -1.00% | 53.24 | 54.715 | 2,033,150 |
13 Jan 2025 | 54.11 | -0.27 | -0.50% | 53.16 | 54.16 | 1,897,537 |
10 Jan 2025 | 54.38 | -0.66 | -1.20% | 53.63 | 54.99 | 2,242,845 |
08 Jan 2025 | 55.04 | -0.11 | -0.20% | 54.57 | 55.558 | 1,696,364 |
07 Jan 2025 | 55.15 | -1.51 | -2.67% | 54.92 | 56.80 | 3,014,825 |
06 Jan 2025 | 56.66 | 1.12 | 2.02% | 56.1707 | 56.949 | 3,047,579 |
03 Jan 2025 | 55.54 | 1.38 | 2.55% | 54.55 | 55.54 | 2,480,233 |
02 Jan 2025 | 54.16 | -0.26 | -0.48% | 53.52 | 54.9498 | 2,229,224 |
31 Dec 2024 | 54.42 | -0.77 | -1.40% | 54.32 | 55.53 | 2,004,920 |
30 Dec 2024 | 55.19 | -1.14 | -2.02% | 54.82 | 55.7193 | 2,407,644 |
27 Dec 2024 | 56.33 | -1.34 | -2.32% | 55.75 | 57.23 | 2,661,592 |
26 Dec 2024 | 57.67 | -0.41 | -0.71% | 57.3502 | 58.01 | 2,560,496 |
24 Dec 2024 | 58.08 | 1.32 | 2.33% | 56.91 | 58.08 | 2,603,463 |
23 Dec 2024 | 56.76 | 0.85 | 1.52% | 55.625 | 56.83 | 2,412,293 |
20 Dec 2024 | 55.91 | 0.07 | 0.13% | 54.64 | 56.84 | 2,537,220 |
19 Dec 2024 | 55.84 | 0.17 | 0.31% | 55.73 | 56.89 | 3,662,092 |
18 Dec 2024 | 55.67 | -2.57 | -4.41% | 55.40 | 58.69 | 3,698,437 |
17 Dec 2024 | 58.24 | 0.29 | 0.50% | 57.60 | 58.325 | 2,401,540 |
16 Dec 2024 | 57.95 | 1.33 | 2.35% | 56.78 | 58.03 | 2,567,012 |
13 Dec 2024 | 56.62 | -0.05 | -0.09% | 56.0901 | 56.96 | 2,212,366 |
12 Dec 2024 | 56.67 | -0.47 | -0.82% | 56.59 | 57.245 | 3,725,173 |
11 Dec 2024 | 57.14 | 1.68 | 3.03% | 55.94 | 57.14 | 3,507,612 |
10 Dec 2024 | 55.46 | 0.55 | 1.00% | 55.20 | 56.22 | 2,842,080 |
09 Dec 2024 | 54.91 | -0.18 | -0.33% | 54.42 | 55.29 | 1,471,853 |
06 Dec 2024 | 55.09 | 0.86 | 1.59% | 54.29 | 55.09 | 1,325,851 |
05 Dec 2024 | 54.23 | 0.34 | 0.63% | 54.09 | 54.49 | 1,084,771 |
04 Dec 2024 | 53.89 | 0.93 | 1.76% | 53.20 | 53.89 | 1,503,768 |
03 Dec 2024 | 52.96 | 0.28 | 0.53% | 52.39 | 53.04 | 893,230 |
02 Dec 2024 | 52.68 | 0.93 | 1.80% | 52.17 | 52.758 | 1,516,988 |
29 Nov 2024 | 51.75 | 0.75 | 1.47% | 50.91 | 51.75 | 506,110 |
27 Nov 2024 | 51.00 | -0.45 | -0.87% | 50.59 | 51.39 | 1,014,914 |
26 Nov 2024 | 51.45 | 0.67 | 1.32% | 50.92 | 51.5875 | 795,032 |
25 Nov 2024 | 50.78 | -0.26 | -0.51% | 50.68 | 51.73 | 873,501 |
22 Nov 2024 | 51.04 | -0.06 | -0.12% | 50.73 | 51.25 | 646,336 |
21 Nov 2024 | 51.10 | -0.59 | -1.14% | 50.35 | 52.10 | 1,186,819 |
20 Nov 2024 | 51.69 | -0.33 | -0.63% | 50.91 | 51.88 | 925,462 |
19 Nov 2024 | 52.02 | 0.93 | 1.82% | 50.79 | 52.02 | 931,046 |
18 Nov 2024 | 51.09 | 0.63 | 1.25% | 50.785 | 51.42 | 913,489 |
15 Nov 2024 | 50.46 | -1.00 | -1.94% | 50.135 | 51.07 | 1,147,449 |
14 Nov 2024 | 51.46 | -0.65 | -1.25% | 51.35 | 52.25 | 1,104,011 |
13 Nov 2024 | 52.11 | -0.04 | -0.08% | 51.77 | 52.49 | 688,198 |
12 Nov 2024 | 52.15 | -0.18 | -0.34% | 51.8001 | 52.529 | 777,063 |
11 Nov 2024 | 52.33 | 0.42 | 0.81% | 51.74 | 52.5746 | 1,269,071 |
08 Nov 2024 | 51.91 | 0.33 | 0.64% | 51.49 | 52.09 | 960,741 |
07 Nov 2024 | 51.58 | 1.14 | 2.26% | 50.67 | 51.68 | 1,198,731 |
06 Nov 2024 | 50.44 | 1.98 | 4.09% | 49.4801 | 50.45 | 1,420,910 |
05 Nov 2024 | 48.46 | 0.82 | 1.72% | 48.01 | 48.6099 | 640,318 |
04 Nov 2024 | 47.64 | -0.38 | -0.79% | 47.383 | 48.07 | 595,972 |
01 Nov 2024 | 48.02 | 0.56 | 1.18% | 47.92 | 48.43 | 818,548 |
31 Oct 2024 | 47.46 | -1.90 | -3.85% | 47.46 | 48.72 | 1,106,308 |
30 Oct 2024 | 49.36 | 0.02 | 0.04% | 49.254 | 49.98 | 1,129,109 |
29 Oct 2024 | 49.34 | 0.45 | 0.92% | 48.75 | 49.42 | 707,901 |
28 Oct 2024 | 48.89 | -0.06 | -0.12% | 48.86 | 49.49 | 856,310 |
25 Oct 2024 | 48.95 | 0.60 | 1.24% | 48.40 | 49.27 | 1,270,970 |
24 Oct 2024 | 48.35 | 1.44 | 3.07% | 47.67 | 48.416 | 1,067,422 |
23 Oct 2024 | 46.91 | -1.08 | -2.25% | 46.612 | 47.85 | 592,464 |
22 Oct 2024 | 47.99 | 0.24 | 0.50% | 47.3209 | 48.08 | 506,748 |
21 Oct 2024 | 47.75 | 0.36 | 0.76% | 47.14 | 47.75 | 499,785 |
18 Oct 2024 | 47.39 | 0.21 | 0.45% | 47.3301 | 47.578 | 347,394 |
17 Oct 2024 | 47.18 | 0.01 | 0.02% | 47.08 | 47.70 | 396,524 |
16 Oct 2024 | 47.17 | 0.06 | 0.13% | 46.67 | 47.22 | 488,160 |
15 Oct 2024 | 47.11 | -0.38 | -0.80% | 46.75 | 47.735 | 547,616 |
14 Oct 2024 | 47.49 | 0.49 | 1.04% | 47.33 | 47.73 | 499,309 |
11 Oct 2024 | 47.00 | -0.46 | -0.97% | 46.72 | 47.26 | 484,425 |
10 Oct 2024 | 47.46 | 0.01 | 0.02% | 47.025 | 47.66 | 392,888 |
09 Oct 2024 | 47.45 | 0.00 | 0.00% | 47.07 | 47.5399 | 479,950 |
08 Oct 2024 | 47.45 | 0.84 | 1.80% | 46.90 | 47.50 | 474,266 |
07 Oct 2024 | 46.61 | -0.89 | -1.87% | 46.59 | 47.39 | 494,887 |
04 Oct 2024 | 47.50 | 0.81 | 1.73% | 46.80 | 47.50 | 564,029 |
03 Oct 2024 | 46.69 | -0.03 | -0.06% | 46.47 | 47.04 | 290,513 |
02 Oct 2024 | 46.72 | -0.25 | -0.53% | 46.25 | 46.88 | 700,506 |
01 Oct 2024 | 46.97 | -0.71 | -1.49% | 46.48 | 47.72 | 713,771 |
30 Sep 2024 | 47.68 | 0.37 | 0.78% | 47.024 | 47.68 | 456,486 |
27 Sep 2024 | 47.31 | -0.03 | -0.06% | 47.13 | 47.55 | 455,976 |
26 Sep 2024 | 47.34 | -0.11 | -0.23% | 47.04 | 48.05 | 1,151,477 |
25 Sep 2024 | 47.45 | 0.22 | 0.47% | 47.08 | 47.5495 | 555,605 |
24 Sep 2024 | 47.23 | 0.37 | 0.79% | 46.42 | 47.2399 | 569,700 |
23 Sep 2024 | 46.86 | 0.36 | 0.77% | 46.61 | 47.01 | 523,628 |
20 Sep 2024 | 46.50 | -0.22 | -0.47% | 46.10 | 46.84 | 792,196 |
19 Sep 2024 | 46.72 | 1.67 | 3.71% | 46.07 | 46.83 | 992,071 |
18 Sep 2024 | 45.05 | -0.08 | -0.18% | 44.92 | 45.80 | 621,928 |
17 Sep 2024 | 45.13 | 0.28 | 0.62% | 44.85 | 45.60 | 497,226 |
16 Sep 2024 | 44.85 | -0.40 | -0.88% | 44.34 | 44.9496 | 385,981 |
13 Sep 2024 | 45.25 | 0.10 | 0.22% | 44.9421 | 45.3384 | 790,279 |
12 Sep 2024 | 45.15 | 0.59 | 1.32% | 44.4813 | 45.21 | 561,207 |
11 Sep 2024 | 44.56 | 1.08 | 2.48% | 42.73 | 44.59 | 803,254 |
10 Sep 2024 | 43.48 | 0.66 | 1.54% | 42.7862 | 43.55 | 1,011,760 |
09 Sep 2024 | 42.82 | 0.60 | 1.42% | 42.39 | 43.069 | 397,224 |
06 Sep 2024 | 42.22 | -1.71 | -3.89% | 42.22 | 44.19 | 867,909 |
05 Sep 2024 | 43.93 | 0.67 | 1.55% | 43.34 | 44.55 | 742,499 |
04 Sep 2024 | 43.26 | 0.11 | 0.25% | 42.78 | 43.67 | 691,023 |
03 Sep 2024 | 43.15 | -1.49 | -3.34% | 42.961 | 44.29 | 654,537 |
30 Aug 2024 | 44.64 | 0.72 | 1.64% | 43.97 | 44.64 | 442,946 |
29 Aug 2024 | 43.92 | -0.20 | -0.45% | 43.79 | 44.95 | 679,844 |
28 Aug 2024 | 44.12 | -0.55 | -1.23% | 43.75 | 44.7908 | 637,617 |
27 Aug 2024 | 44.67 | -0.15 | -0.33% | 44.27 | 44.8487 | 387,314 |
26 Aug 2024 | 44.82 | -0.61 | -1.34% | 44.40 | 45.40 | 660,053 |
23 Aug 2024 | 45.43 | 0.84 | 1.88% | 44.79 | 45.67 | 803,902 |
22 Aug 2024 | 44.59 | -1.17 | -2.56% | 44.54 | 46.08 | 778,332 |
21 Aug 2024 | 45.76 | 0.23 | 0.51% | 45.3411 | 45.98 | 542,214 |
20 Aug 2024 | 45.53 | -0.14 | -0.31% | 45.29 | 45.943 | 479,064 |
19 Aug 2024 | 45.67 | 0.73 | 1.62% | 44.81 | 45.67 | 654,767 |
16 Aug 2024 | 44.94 | 0.06 | 0.13% | 44.69 | 45.11 | 382,970 |
15 Aug 2024 | 44.88 | 1.36 | 3.13% | 44.0501 | 44.90 | 645,060 |
14 Aug 2024 | 43.52 | -0.32 | -0.73% | 43.1101 | 44.05 | 569,164 |
13 Aug 2024 | 43.84 | 1.28 | 3.01% | 43.06 | 43.88 | 505,685 |
12 Aug 2024 | 42.56 | 0.12 | 0.28% | 42.285 | 42.82 | 372,997 |
09 Aug 2024 | 42.44 | 0.31 | 0.74% | 41.81 | 42.4899 | 423,360 |
08 Aug 2024 | 42.13 | 1.31 | 3.21% | 40.98 | 42.22 | 439,295 |
07 Aug 2024 | 40.82 | -0.58 | -1.40% | 40.80 | 42.36 | 591,750 |
06 Aug 2024 | 41.40 | 0.51 | 1.25% | 40.4108 | 42.0972 | 677,317 |
05 Aug 2024 | 40.89 | -1.62 | -3.81% | 38.66 | 41.66 | 1,449,542 |
02 Aug 2024 | 42.51 | -1.50 | -3.41% | 42.13 | 43.36 | 1,310,349 |
01 Aug 2024 | 44.01 | -0.94 | -2.09% | 43.63 | 46.05 | 846,818 |
31 Jul 2024 | 44.95 | 1.50 | 3.45% | 44.30 | 45.09 | 828,387 |
30 Jul 2024 | 43.45 | -0.90 | -2.03% | 42.96 | 44.52 | 532,187 |
29 Jul 2024 | 44.35 | 0.46 | 1.05% | 44.04 | 44.7799 | 822,049 |
26 Jul 2024 | 43.89 | 0.45 | 1.04% | 43.36 | 44.1899 | 467,492 |
25 Jul 2024 | 43.44 | -0.44 | -1.00% | 42.82 | 44.55 | 1,279,362 |
24 Jul 2024 | 43.88 | -2.83 | -6.06% | 43.865 | 44.9455 | 1,039,095 |
23 Jul 2024 | 46.71 | -0.13 | -0.28% | 46.65 | 47.19 | 424,095 |
22 Jul 2024 | 46.84 | 1.21 | 2.65% | 46.24 | 46.99 | 977,335 |
19 Jul 2024 | 45.63 | -0.62 | -1.34% | 45.5313 | 46.4368 | 547,692 |
18 Jul 2024 | 46.25 | -0.02 | -0.04% | 45.81 | 47.00 | 564,587 |
17 Jul 2024 | 46.27 | -1.58 | -3.30% | 46.17 | 47.0435 | 1,014,967 |
16 Jul 2024 | 47.85 | -0.21 | -0.44% | 47.48 | 48.54 | 957,116 |
15 Jul 2024 | 48.06 | 0.15 | 0.31% | 47.87 | 48.95 | 803,537 |
12 Jul 2024 | 47.91 | 0.31 | 0.65% | 47.23 | 48.3999 | 890,458 |
11 Jul 2024 | 47.60 | -2.24 | -4.49% | 47.29 | 49.852 | 2,403,797 |
10 Jul 2024 | 49.84 | 0.51 | 1.03% | 49.30 | 49.96 | 1,461,682 |
09 Jul 2024 | 49.33 | 0.49 | 1.00% | 48.95 | 49.43 | 1,232,506 |
08 Jul 2024 | 48.84 | -0.02 | -0.04% | 48.54 | 49.16 | 1,374,742 |
05 Jul 2024 | 48.86 | 0.92 | 1.92% | 48.01 | 48.96 | 1,735,105 |
03 Jul 2024 | 47.94 | 0.79 | 1.68% | 47.10 | 47.94 | 843,639 |
02 Jul 2024 | 47.15 | 1.05 | 2.28% | 46.0461 | 47.15 | 1,253,397 |
01 Jul 2024 | 46.10 | 0.99 | 2.19% | 45.03 | 46.2099 | 961,588 |
28 Jun 2024 | 45.11 | -0.70 | -1.53% | 45.11 | 46.2575 | 572,856 |
27 Jun 2024 | 45.81 | 0.19 | 0.42% | 45.4195 | 46.00 | 947,155 |
26 Jun 2024 | 45.62 | 0.69 | 1.54% | 44.82 | 45.634 | 504,133 |
25 Jun 2024 | 44.93 | 1.15 | 2.63% | 44.05 | 44.97 | 368,615 |
24 Jun 2024 | 43.78 | -0.63 | -1.42% | 43.78 | 44.68 | 289,143 |
21 Jun 2024 | 44.41 | -0.14 | -0.31% | 44.20 | 44.8097 | 291,244 |
20 Jun 2024 | 44.55 | -0.40 | -0.89% | 44.2207 | 45.30 | 489,766 |
18 Jun 2024 | 44.95 | -0.13 | -0.29% | 44.67 | 45.08 | 395,528 |
17 Jun 2024 | 45.08 | 0.54 | 1.21% | 44.37 | 45.42 | 701,875 |
14 Jun 2024 | 44.54 | 0.06 | 0.13% | 44.22 | 44.66 | 255,915 |
13 Jun 2024 | 44.48 | 0.17 | 0.38% | 44.3121 | 44.99 | 467,836 |
12 Jun 2024 | 44.31 | 0.83 | 1.91% | 43.85 | 44.71 | 516,645 |
11 Jun 2024 | 43.48 | 0.48 | 1.12% | 42.7764 | 43.48 | 270,594 |
10 Jun 2024 | 43.00 | 0.10 | 0.23% | 42.69 | 43.12 | 158,104 |
07 Jun 2024 | 42.90 | -0.08 | -0.19% | 42.74 | 43.1499 | 126,520 |
06 Jun 2024 | 42.98 | 0.11 | 0.26% | 42.6231 | 43.16 | 396,311 |
05 Jun 2024 | 42.87 | 0.86 | 2.05% | 42.21 | 42.87 | 347,764 |
04 Jun 2024 | 42.01 | 0.13 | 0.31% | 41.6101 | 42.13 | 568,592 |
03 Jun 2024 | 41.88 | 0.50 | 1.21% | 41.35 | 42.02 | 292,566 |
31 May 2024 | 41.38 | -0.03 | -0.07% | 40.5201 | 41.62 | 181,960 |
30 May 2024 | 41.41 | -0.73 | -1.73% | 41.28 | 42.15 | 172,184 |
29 May 2024 | 42.14 | -0.07 | -0.17% | 41.8441 | 42.36 | 332,546 |
28 May 2024 | 42.21 | 0.49 | 1.17% | 41.70 | 42.22 | 294,417 |
24 May 2024 | 41.72 | 0.65 | 1.58% | 41.0737 | 41.75 | 232,152 |
23 May 2024 | 41.07 | 0.07 | 0.17% | 40.85 | 41.76 | 148,272 |
22 May 2024 | 41.00 | -0.39 | -0.94% | 40.80 | 41.36 | 156,301 |
21 May 2024 | 41.39 | 0.50 | 1.22% | 40.66 | 41.41 | 136,429 |
20 May 2024 | 40.89 | 0.12 | 0.29% | 40.79 | 41.07 | 148,203 |
17 May 2024 | 40.77 | 0.08 | 0.20% | 40.51 | 40.879 | 115,156 |
16 May 2024 | 40.69 | -0.14 | -0.34% | 40.69 | 41.0291 | 187,591 |
15 May 2024 | 40.83 | 0.42 | 1.04% | 40.25 | 40.85 | 170,069 |
14 May 2024 | 40.41 | 0.46 | 1.15% | 39.801 | 40.49 | 145,633 |
13 May 2024 | 39.95 | 0.15 | 0.38% | 39.5921 | 39.9599 | 248,344 |
10 May 2024 | 39.80 | -0.20 | -0.50% | 39.56 | 40.16 | 208,362 |
09 May 2024 | 40.00 | -0.01 | -0.02% | 39.77 | 40.18 | 90,979 |
08 May 2024 | 40.01 | -0.20 | -0.50% | 39.70 | 40.16 | 283,122 |
07 May 2024 | 40.21 | -0.17 | -0.42% | 40.0301 | 40.4944 | 267,413 |
06 May 2024 | 40.38 | 0.60 | 1.51% | 39.75 | 40.38 | 213,125 |
03 May 2024 | 39.78 | 0.83 | 2.13% | 39.4328 | 39.925 | 421,444 |
02 May 2024 | 38.95 | 0.67 | 1.75% | 38.15 | 38.99 | 99,705 |
01 May 2024 | 38.28 | 0.03 | 0.08% | 38.12 | 39.22 | 197,862 |
30 Apr 2024 | 38.25 | -1.08 | -2.75% | 38.25 | 39.34 | 117,462 |
29 Apr 2024 | 39.33 | 0.61 | 1.58% | 38.90 | 39.52 | 371,219 |
26 Apr 2024 | 38.72 | 1.26 | 3.36% | 38.19 | 38.90 | 446,011 |
25 Apr 2024 | 37.46 | -0.57 | -1.50% | 36.33 | 37.5551 | 146,120 |
24 Apr 2024 | 38.03 | 0.41 | 1.09% | 37.53 | 38.47 | 263,965 |
23 Apr 2024 | 37.62 | 0.73 | 1.98% | 37.11 | 37.62 | 89,870 |
22 Apr 2024 | 36.89 | 0.34 | 0.93% | 36.3455 | 37.105 | 188,201 |
19 Apr 2024 | 36.55 | -1.25 | -3.31% | 36.40 | 37.625 | 1,282,459 |
18 Apr 2024 | 37.80 | -0.20 | -0.53% | 37.6515 | 38.23 | 154,051 |
17 Apr 2024 | 38.00 | -0.41 | -1.07% | 37.92 | 38.78 | 130,564 |
16 Apr 2024 | 38.41 | -0.24 | -0.62% | 38.31 | 38.753 | 116,143 |
15 Apr 2024 | 38.65 | -0.94 | -2.37% | 38.65 | 39.97 | 311,387 |
12 Apr 2024 | 39.59 | -0.73 | -1.81% | 39.4899 | 40.1015 | 215,556 |
11 Apr 2024 | 40.32 | 0.98 | 2.49% | 39.22 | 40.37 | 157,150 |
10 Apr 2024 | 39.34 | -0.08 | -0.20% | 39.0765 | 39.40 | 57,005 |
09 Apr 2024 | 39.42 | 0.00 | 0.00% | 39.09 | 39.68 | 79,229 |
08 Apr 2024 | 39.42 | 0.17 | 0.43% | 39.30 | 39.6284 | 52,585 |
05 Apr 2024 | 39.25 | 0.57 | 1.47% | 38.79 | 39.41 | 104,050 |
04 Apr 2024 | 38.68 | -0.48 | -1.23% | 38.68 | 39.85 | 143,905 |
03 Apr 2024 | 39.16 | 0.29 | 0.75% | 38.70 | 39.23 | 90,504 |
02 Apr 2024 | 38.87 | -0.41 | -1.04% | 38.40 | 38.9343 | 113,992 |
01 Apr 2024 | 39.28 | 0.13 | 0.33% | 38.96 | 39.50 | 95,956 |
28 Mar 2024 | 39.15 | -0.03 | -0.08% | 38.90 | 39.2684 | 137,142 |
27 Mar 2024 | 39.18 | -0.20 | -0.51% | 38.9371 | 39.675 | 124,802 |
26 Mar 2024 | 39.38 | -0.32 | -0.81% | 39.3185 | 40.024 | 271,366 |
25 Mar 2024 | 39.70 | -0.09 | -0.23% | 39.365 | 39.8497 | 111,162 |
22 Mar 2024 | 39.79 | 0.46 | 1.17% | 39.13 | 39.819 | 113,053 |
21 Mar 2024 | 39.33 | -0.13 | -0.33% | 39.2213 | 39.96 | 335,935 |
20 Mar 2024 | 39.46 | 0.59 | 1.52% | 38.78 | 39.47 | 182,368 |
19 Mar 2024 | 38.87 | 0.10 | 0.26% | 38.03 | 38.935 | 421,439 |
18 Mar 2024 | 38.77 | 0.71 | 1.87% | 38.54 | 39.12 | 211,931 |
15 Mar 2024 | 38.06 | -0.31 | -0.81% | 37.87 | 38.2796 | 103,912 |
14 Mar 2024 | 38.37 | -0.23 | -0.60% | 38.2164 | 38.7799 | 100,782 |
13 Mar 2024 | 38.60 | -0.28 | -0.72% | 38.2801 | 38.92 | 109,774 |
12 Mar 2024 | 38.88 | 1.20 | 3.18% | 37.7624 | 38.90 | 136,767 |
11 Mar 2024 | 37.68 | -0.55 | -1.44% | 37.6201 | 38.15 | 157,909 |
08 Mar 2024 | 38.23 | -0.67 | -1.72% | 38.00 | 39.61 | 218,466 |
07 Mar 2024 | 38.90 | 0.95 | 2.50% | 38.07 | 38.9224 | 165,749 |
06 Mar 2024 | 37.95 | 0.28 | 0.74% | 37.67 | 38.20 | 197,713 |
05 Mar 2024 | 37.67 | -0.64 | -1.67% | 37.36 | 38.05 | 230,329 |
04 Mar 2024 | 38.31 | -0.32 | -0.83% | 38.29 | 38.67 | 252,679 |
01 Mar 2024 | 38.63 | 0.41 | 1.07% | 38.1309 | 38.7199 | 273,965 |
29 Feb 2024 | 38.22 | 0.51 | 1.35% | 37.60 | 38.25 | 175,118 |
28 Feb 2024 | 37.71 | -0.24 | -0.63% | 37.63 | 37.905 | 130,742 |
27 Feb 2024 | 37.95 | 0.11 | 0.29% | 37.6201 | 37.99 | 176,654 |
26 Feb 2024 | 37.84 | -0.17 | -0.45% | 37.76 | 38.19 | 158,747 |
23 Feb 2024 | 38.01 | -0.14 | -0.37% | 37.85 | 38.6652 | 284,608 |
22 Feb 2024 | 38.15 | 1.75 | 4.81% | 37.46 | 38.2061 | 355,101 |
21 Feb 2024 | 36.40 | -0.02 | -0.05% | 35.97 | 36.4677 | 220,467 |
20 Feb 2024 | 36.42 | -0.58 | -1.57% | 36.06 | 36.89 | 284,576 |
16 Feb 2024 | 37.00 | -0.33 | -0.88% | 36.82 | 37.59 | 190,941 |
15 Feb 2024 | 37.33 | 0.03 | 0.08% | 36.881 | 37.45 | 181,364 |
14 Feb 2024 | 37.30 | 0.56 | 1.52% | 36.74 | 37.3001 | 226,615 |
13 Feb 2024 | 36.74 | -0.61 | -1.63% | 36.4887 | 37.1299 | 305,354 |
12 Feb 2024 | 37.35 | -0.25 | -0.66% | 37.15 | 37.85 | 368,736 |
09 Feb 2024 | 37.60 | 0.60 | 1.62% | 37.00 | 37.63 | 256,831 |
08 Feb 2024 | 37.00 | 0.01 | 0.03% | 36.85 | 37.1508 | 190,626 |
07 Feb 2024 | 36.99 | 0.70 | 1.93% | 36.52 | 36.99 | 257,866 |
06 Feb 2024 | 36.29 | -0.17 | -0.47% | 36.0601 | 36.66 | 125,458 |
05 Feb 2024 | 36.46 | -0.05 | -0.14% | 36.00 | 36.81 | 230,873 |
02 Feb 2024 | 36.51 | 1.87 | 5.40% | 35.36 | 36.59 | 338,845 |
01 Feb 2024 | 34.64 | 0.53 | 1.55% | 34.365 | 34.67 | 203,545 |
31 Jan 2024 | 34.11 | -1.08 | -3.07% | 34.00 | 34.6555 | 181,936 |
30 Jan 2024 | 35.19 | -0.20 | -0.57% | 35.08 | 35.54 | 198,433 |
