We could not find any results for:
Make sure your spelling is correct or try broadening your search.
Share Name | Share Symbol | Market | Type |
---|---|---|---|
Caisse Regionale de Credit Agricole du Morbihan | EU:CMO | Euronext | Ordinary Share |
Price Change | % Change | Share Price | Bid Price | Offer Price | High Price | Low Price | Open Price | Shares Traded | Last Trade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00% | 64.99 | 64.90 | 65.49 | 64.99 | 64.51 | 64.51 | 86 | 11:50:57 |
CR CA MORBIHAN
-Siège social : Avenue de Kéranguen 56956 Vannes Cedex 9 777 903 816 RCS Vannes
Paris, le 1er juillet 2024
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA MORBIHAN
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA MORBIHAN à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 297 982.37 € en espèces
Il est rappelé :
- 267 265.90 € en espèces
- 138 695.31 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
o0o
Achats | Ventes | ||||||
Nombre detransactions | Nombre detitres | Capitaux en EUR | Nombre detransactions | Nombre detitres | Capitaux en EUR | ||
Total | 284 | 3 462 | 221 029,54 | 309 | 3 820 | 246 790,38 | |
02/01/2024 | 1 | 5 | 315,00 | 4 | 60 | 3 855,00 | |
03/01/2024 | 1 | 1 | 63,51 | 1 | 1 | 63,51 | |
04/01/2024 | 1 | 1 | 63,51 | 1 | 1 | 63,51 | |
05/01/2024 | 1 | 1 | 63,51 | 1 | 1 | 63,51 | |
08/01/2024 | 1 | 1 | 63,51 | 1 | 1 | 63,51 | |
09/01/2024 | 11 | 176 | 10 985,92 | 1 | 1 | 63,51 | |
10/01/2024 | 3 | 13 | 799,76 | 1 | 1 | 61,80 | |
11/01/2024 | 1 | 1 | 61,52 | 1 | 1 | 61,52 | |
12/01/2024 | 2 | 31 | 1 921,69 | 3 | 33 | 2 062,50 | |
17/01/2024 | 1 | 1 | 62,49 | 2 | 31 | 1 937,50 | |
18/01/2024 | 1 | 1 | 62,50 | 1 | 1 | 62,50 | |
19/01/2024 | 1 | 1 | 62,51 | 2 | 29 | 1 826,42 | |
22/01/2024 | 1 | 1 | 63,16 | 1 | 1 | 63,16 | |
23/01/2024 | 1 | 1 | 63,16 | 9 | 147 | 9 463,86 | |
24/01/2024 | 2 | 31 | 2 015,00 | 2 | 31 | 2 029,88 | |
25/01/2024 | 1 | 1 | 65,01 | 2 | 31 | 2 029,88 | |
26/01/2024 | 1 | 1 | 65,50 | 3 | 31 | 2 045,38 | |
29/01/2024 | 3 | 61 | 3 980,86 | 1 | 1 | 66,00 | |
30/01/2024 | 1 | 1 | 65,01 | 1 | 1 | 65,01 | |
31/01/2024 | 1 | 1 | 65,06 | 4 | 35 | 2 293,90 | |
01/02/2024 | 3 | 60 | 3 900,00 | 1 | 30 | 1 965,00 | |
02/02/2024 | - | - | - | 6 | 117 | 7 798,05 | |
05/02/2024 | 2 | 60 | 4 005,00 | 2 | 29 | 1 957,50 | |
06/02/2024 | 1 | 1 | 66,50 | 1 | 1 | 66,50 | |
07/02/2024 | 1 | 1 | 66,51 | 1 | 1 | 66,51 | |
08/02/2024 | 6 | 134 | 8 681,86 | - | - | - | |
09/02/2024 | 1 | 1 | 64,02 | 1 | 1 | 64,02 | |
12/02/2024 | 1 | 1 | 64,21 | 1 | 1 | 64,21 | |
13/02/2024 | 1 | 1 | 64,21 | 1 | 1 | 64,21 | |
14/02/2024 | 1 | 1 | 64,21 | 1 | 1 | 64,21 | |
15/02/2024 | 1 | 11 | 704,00 | - | - | - | |
16/02/2024 | 1 | 1 | 64,01 | 1 | 1 | 64,01 | |
19/02/2024 | 6 | 114 | 7 329,06 | 4 | 92 | 6 012,20 | |
20/02/2024 | 7 | 191 | 11 834,36 | - | - | - | |
21/02/2024 | 1 | 1 | 61,98 | 2 | 31 | 1 922,00 | |
22/02/2024 | 4 | 31 | 1 921,69 | 2 | 31 | 1 936,57 | |
23/02/2024 | 1 | 1 | 61,99 | 1 | 1 | 61,99 | |
26/02/2024 | 5 | 61 | 3 736,86 | 2 | 6 | 371,82 | |
27/02/2024 | 6 | 61 | 3 705,75 | 1 | 1 | 61,00 | |
28/02/2024 | 4 | 77 | 4 589,20 | 4 | 31 | 1 860,00 | |
29/02/2024 | 1 | 1 | 60,00 | 1 | 1 | 60,00 |
Achats | Ventes | ||||||
Nombre detransactions | Nombre detitres | Capitaux en EUR | Nombre detransactions | Nombre detitres | Capitaux en EUR | ||
Total | 284 | 3 462 | 221 029,54 | 309 | 3 820 | 246 790,38 | |
01/03/2024 | 5 | 102 | 6 050,64 | 8 | 67 | 4 062,21 | |
04/03/2024 | 1 | 1 | 59,50 | 3 | 12 | 719,52 | |
05/03/2024 | 2 | 6 | 357,48 | 1 | 1 | 60,00 | |
06/03/2024 | 3 | 17 | 1 019,49 | 3 | 31 | 1 874,57 | |
07/03/2024 | 1 | 1 | 60,01 | 1 | 1 | 60,01 | |
08/03/2024 | 3 | 30 | 1 800,00 | 1 | 1 | 60,01 | |
11/03/2024 | 2 | 19 | 1 130,50 | 1 | 1 | 60,50 | |
12/03/2024 | 4 | 47 | 2 807,31 | 1 | 1 | 60,50 | |
13/03/2024 | 5 | 86 | 5 030,14 | 3 | 36 | 2 144,52 | |
14/03/2024 | 5 | 63 | 3 623,76 | 1 | 30 | 1 740,00 | |
15/03/2024 | 1 | 1 | 58,01 | 2 | 3 | 175,02 | |
18/03/2024 | 1 | 20 | 1 162,00 | 2 | 28 | 1 638,00 | |
19/03/2024 | 2 | 16 | 928,16 | 3 | 27 | 1 592,19 | |
20/03/2024 | 2 | 24 | 1 392,00 | 3 | 38 | 2 247,70 | |
21/03/2024 | 1 | 1 | 58,00 | 6 | 47 | 2 749,03 | |
22/03/2024 | 2 | 21 | 1 228,92 | 4 | 57 | 3 381,24 | |
25/03/2024 | 2 | 47 | 2 704,38 | 3 | 60 | 3 525,00 | |
26/03/2024 | 3 | 61 | 3 523,97 | 5 | 71 | 4 154,21 | |
27/03/2024 | 1 | 1 | 59,00 | 4 | 66 | 3 934,26 | |
28/03/2024 | 3 | 41 | 2 409,98 | 2 | 31 | 1 829,93 | |
02/04/2024 | - | - | - | 3 | 60 | 3 555,00 | |
03/04/2024 | - | - | - | 4 | 90 | 5 384,70 | |
04/04/2024 | 1 | 1 | 59,50 | 9 | 181 | 10 923,35 | |
05/04/2024 | 1 | 1 | 60,99 | 3 | 58 | 3 551,34 | |
08/04/2024 | - | - | - | 3 | 37 | 2 283,64 | |
09/04/2024 | 1 | 1 | 62,00 | 2 | 22 | 1 364,00 | |
10/04/2024 | 1 | 1 | 61,63 | 2 | 31 | 1 921,69 | |
11/04/2024 | 1 | 1 | 61,83 | 2 | 31 | 1 921,69 | |
12/04/2024 | 1 | 1 | 61,80 | 6 | 91 | 5 686,59 | |
15/04/2024 | 1 | 1 | 63,00 | 9 | 121 | 7 712,54 | |
16/04/2024 | 7 | 100 | 6 351,00 | 6 | 107 | 6 973,19 | |
17/04/2024 | 6 | 41 | 2 593,66 | 3 | 16 | 1 023,52 | |
18/04/2024 | 1 | 1 | 63,98 | 2 | 16 | 1 024,00 | |
19/04/2024 | 2 | 40 | 2 530,00 | 2 | 60 | 3 855,00 | |
22/04/2024 | 2 | 11 | 693,00 | 2 | 60 | 3 855,00 | |
23/04/2024 | 1 | 1 | 65,00 | 5 | 61 | 3 980,25 | |
24/04/2024 | 7 | 271 | 17 940,20 | 8 | 133 | 8 897,70 | |
25/04/2024 | 1 | 1 | 65,03 | 7 | 136 | 9 095,68 | |
26/04/2024 | 3 | 40 | 2 710,00 | 4 | 60 | 4 095,00 | |
29/04/2024 | 1 | 1 | 68,01 | 3 | 41 | 2 813,83 | |
30/04/2024 | 1 | 1 | 68,80 | 2 | 31 | 2 138,69 | |
02/05/2024 | 1 | 1 | 68,51 | 4 | 61 | 4 223,64 | |
03/05/2024 | 1 | 1 | 69,57 | 5 | 61 | 4 284,64 | |
06/05/2024 | 4 | 41 | 2 880,66 | 4 | 33 | 2 343,66 |
Achats | Ventes | ||||||
Nombre detransactions | Nombre detitres | Capitaux en EUR | Nombre detransactions | Nombre detitres | Capitaux en EUR | ||
Total | 284 | 3 462 | 221 029,54 | 309 | 3 820 | 246 790,38 | |
07/05/2024 | 1 | 1 | 71,50 | 3 | 29 | 2 074,08 | |
08/05/2024 | - | - | - | 3 | 30 | 2 160,00 | |
09/05/2024 | 1 | 1 | 72,00 | 1 | 1 | 72,00 | |
10/05/2024 | 1 | 1 | 72,00 | 3 | 31 | 2 246,88 | |
13/05/2024 | 2 | 21 | 1 501,50 | 3 | 39 | 2 832,18 | |
14/05/2024 | 1 | 1 | 72,79 | 1 | 1 | 72,79 | |
15/05/2024 | 2 | 40 | 2 880,00 | - | - | - | |
16/05/2024 | 1 | 1 | 72,01 | 1 | 1 | 72,01 | |
17/05/2024 | 1 | 1 | 71,76 | 1 | 1 | 71,76 | |
20/05/2024 | 1 | 1 | 71,60 | 1 | 1 | 71,60 | |
22/05/2024 | 10 | 159 | 11 088,66 | - | - | - | |
23/05/2024 | 1 | 1 | 68,99 | 3 | 41 | 2 858,93 | |
24/05/2024 | 4 | 21 | 1 449,00 | 3 | 21 | 1 468,95 | |
27/05/2024 | 1 | 1 | 69,35 | 3 | 21 | 1 469,37 | |
28/05/2024 | 1 | 1 | 70,09 | 4 | 61 | 4 330,39 | |
29/05/2024 | 1 | 1 | 71,90 | 2 | 31 | 2 231,69 | |
30/05/2024 | 10 | 161 | 10 524,57 | 5 | 81 | 5 395,41 | |
31/05/2024 | 3 | 21 | 1 413,09 | 3 | 41 | 2 762,99 | |
03/06/2024 | 1 | 1 | 67,89 | 2 | 21 | 1 427,79 | |
04/06/2024 | 3 | 21 | 1 438,08 | 4 | 61 | 4 198,02 | |
05/06/2024 | 1 | 1 | 68,51 | 3 | 41 | 2 858,52 | |
07/06/2024 | 1 | 1 | 70,09 | 2 | 21 | 1 480,08 | |
10/06/2024 | 10 | 230 | 15 428,40 | 1 | 14 | 945,00 | |
11/06/2024 | - | - | - | 8 | 126 | 8 686,44 | |
12/06/2024 | 6 | 63 | 4 282,74 | 3 | 12 | 816,48 | |
13/06/2024 | 5 | 41 | 2 756,84 | 1 | 1 | 68,00 | |
14/06/2024 | 4 | 78 | 5 126,94 | 2 | 20 | 1 340,00 | |
17/06/2024 | - | - | - | 1 | 1 | 66,00 | |
18/06/2024 | 8 | 112 | 7 165,76 | 1 | 1 | 65,01 | |
19/06/2024 | 1 | 4 | 254,00 | - | - | - | |
20/06/2024 | 1 | 1 | 63,01 | 1 | 1 | 63,01 | |
21/06/2024 | 1 | 1 | 63,01 | 1 | 1 | 63,01 | |
24/06/2024 | 5 | 53 | 3 322,57 | 2 | 21 | 1 333,29 | |
25/06/2024 | 4 | 40 | 2 510,40 | 1 | 1 | 63,02 | |
26/06/2024 | 1 | 1 | 62,10 | 1 | 1 | 62,10 | |
27/06/2024 | 1 | 1 | 62,11 | 2 | 21 | 1 322,16 | |
28/06/2024 | 5 | 75 | 4 631,25 | 1 | 1 | 63,00 |
Pièce jointe
1 Year Caisse Regionale de Cred... Chart |
1 Month Caisse Regionale de Cred... Chart |
It looks like you are not logged in. Click the button below to log in and keep track of your recent history.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions