Cryptocurrency Press Releases
Provided by Chainwire
eToro
•
Sponsored
Buy 100+ cryptoassets with fixed, unified & transparent fees on a highly-secure platform from a multi regulated company.
Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest.
Buy Now| # | Exchange | Pair | Price | Volume | Price x Volume | Volume (%) | Updated | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KuCoin | 0 | 0.0009505 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/KUCOIN.png | 1780462800 | USDT | $ 0.00000000 | ELP/USDT | /crypto/Elympics-ELP | 1 | /crypto/Elympics-ELP | 0 | 23 hours ago |
| Gate | 0 | 0.0009505 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/GATEIO.png | 1780462800 | USDT | $ 0.00000000 | ELP/USDT | /crypto/Elympics-ELP | 2 | /crypto/Elympics-ELP | 0 | 23 hours ago |
| Date | Price | Change | Change % | Low | High | Avg. Daily Vol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00085 | 0.000101 | 11.8823529412 | 0.000622 | 0.000951 | 2020822.42857 | CX |
| 4 | 0.000804 | 0.000147 | 18.2835820896 | 0.000622 | 0.0013 | 2376504.46071 | CX |
| 12 | 0.001761 | -0.00081 | -45.996592845 | 0.000603 | 0.0021 | 8638875.98929 | CX |
| 26 | 0.00371 | -0.002759 | -74.3665768194 | 0.000603 | 0.005792 | 8128349.44286 | CX |
| 52 | 0.007406 | -0.006455 | -87.1590602214 | 0.000603 | 0.009001 | 17341587.9191 | CX |
| 156 | 0.007406 | -0.006455 | -87.1590602214 | 0.000603 | 0.009001 | 17341587.9191 | CX |
| 260 | 0.007406 | -0.006455 | -87.1590602214 | 0.000603 | 0.009001 | 17341587.9191 | CX |
| Date | Close | Change | Change % | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780530600 | 0.000951 | 1.0E-6 | 0.11 | 0.00095 | 0.000951 | 0.00092 | 3930829 |
| 1780444200 | 0.00095 | 0 | 0.00 | 0.00095 | 0.00095 | 0.00095 | 532766 |
| 1780357800 | 0.00095 | 6.2E-5 | 6.98 | 0.000888 | 0.00095 | 0.000868 | 6402515 |
| 1780271400 | 0.000888 | -2.0E-6 | -0.22 | 0.00089 | 0.000891 | 0.000888 | 332759 |
| 1780185000 | 0.00089 | 4.0E-5 | 4.71 | 0.00085 | 0.000891 | 0.00085 | 1139947 |
| 1780098600 | 0.00085 | 2.0E-5 | 2.41 | 0.00083 | 0.000851 | 0.000754 | 357888 |
| 1780012200 | 0.00083 | -2.0E-5 | -2.35 | 0.00085 | 0.000859 | 0.000622 | 1449053 |
| 1779925800 | 0.00085 | -0.00018 | -17.48 | 0.00103 | 0.00103 | 0.00085 | 369483 |
| 1779839400 | 0.00103 | -0.00023 | -18.25 | 0.00126 | 0.00126 | 0.00103 | 1019158 |
| 1779753000 | 0.00126 | 9.0E-6 | 0.72 | 0.001251 | 0.0013 | 0.00125 | 2422321 |
| 1779666600 | 0.001251 | 5.1E-5 | 4.25 | 0.0012 | 0.00129 | 0.0012 | 1847462 |
| 1779580200 | 0.0012 | 1.0E-5 | 0.84 | 0.00119 | 0.0012 | 0.00119 | 396554 |
| 1779493800 | 0.00119 | 4.0E-5 | 3.48 | 0.00115 | 0.00119 | 0.001136 | 1280628 |
| 1779407400 | 0.00115 | 0.00015 | 15.00 | 0.001 | 0.00115 | 0.001 | 3657138 |
| 1779321000 | 0.001 | 5.0E-5 | 5.26 | 0.00095 | 0.00101 | 0.00095 | 2526879 |
| 1779234600 | 0.00095 | 8.3E-5 | 9.57 | 0.000867 | 0.00095 | 0.000866 | 1526873 |
| 1779148200 | 0.000867 | 3.3E-5 | 3.96 | 0.000834 | 0.000868 | 0.000834 | 3823969 |
| 1779061800 | 0.000834 | 0 | 0.00 | 0.000834 | 0.000834 | 0.000834 | 0 |
| 1778975400 | 0.000834 | 0 | 0.00 | 0.000834 | 0.000834 | 0.000834 | 0 |
| 1778889000 | 0.000834 | 8.0E-6 | 0.97 | 0.00083 | 0.000834 | 0.00083 | 2019193 |
| 1778802600 | 0.000826 | 0 | 0.00 | 0.000826 | 0.00083 | 0.000826 | 6681216 |
| 1778716200 | 0.000826 | 1.0E-6 | 0.12 | 0.000825 | 0.000826 | 0.000824 | 4978361 |
| 1778629800 | 0.000825 | 2.0E-6 | 0.24 | 0.000823 | 0.000825 | 0.000821 | 3366416 |
| 1778543400 | 0.000823 | 4.0E-6 | 0.49 | 0.000819 | 0.000824 | 0.000818 | 5470362 |
| 1778457000 | 0.000819 | 4.0E-6 | 0.49 | 0.000815 | 0.00082 | 0.000815 | 4660567 |
| 1778370600 | 0.000815 | 0 | 0.00 | 0.000815 | 0.000815 | 0.000815 | 8741 |
| 1778284200 | 0.000815 | 4.0E-6 | 0.49 | 0.000811 | 0.000815 | 0.000811 | 4125945 |
| 1778197800 | 0.000811 | 7.0E-6 | 0.87 | 0.000804 | 0.000811 | 0.000804 | 2215101 |
| 1778111400 | 0.000804 | 3.0E-6 | 0.37 | 0.000801 | 0.000804 | 0.000801 | 5787365 |
| 1778025000 | 0.000801 | -1.0E-6 | -0.12 | 0.000802 | 0.000802 | 0.000801 | 5933009 |
| 1777938600 | 0.000802 | 0 | 0.00 | 0.000802 | 0.000802 | 0.000801 | 2976213 |
| 1777852200 | 0.000802 | 1.0E-6 | 0.12 | 0.000801 | 0.000802 | 0.000801 | 189398 |
| 1777765800 | 0.000801 | -0.000124 | -13.41 | 0.000925 | 0.00095 | 0.000801 | 1444123 |
| 1777679400 | 0.000925 | -6.0E-6 | -0.64 | 0.000931 | 0.000949 | 0.000871 | 2031099 |
| 1777593000 | 0.000931 | 9.0E-6 | 0.98 | 0.000922 | 0.00094 | 0.00088 | 1228001 |
| 1777506600 | 0.000922 | 2.7E-5 | 3.02 | 0.000895 | 0.00093 | 0.000887 | 2192862 |
| 1777420200 | 0.000895 | 7.0E-6 | 0.79 | 0.000888 | 0.000895 | 0.000888 | 344331 |
| 1777333800 | 0.000888 | 0 | 0.00 | 0.000888 | 0.000888 | 0.000888 | 643027 |
| 1777247400 | 0.000888 | 0 | 0.00 | 0.000888 | 0.000888 | 0.000888 | 22623 |
| 1777161000 | 0.000888 | 0 | 0.00 | 0.000888 | 0.000888 | 0.000888 | 679167 |
| 1777074600 | 0.000888 | 0 | 0.00 | 0.000888 | 0.000895 | 0.000888 | 2652563 |
| 1776988200 | 0.000888 | 0 | 0.00 | 0.000888 | 0.000888 | 0.000888 | 0 |
| 1776901800 | 0.000888 | 0 | 0.00 | 0.000888 | 0.000888 | 0.000888 | 0 |
| 1776815400 | 0.000888 | 0 | 0.00 | 0.000888 | 0.000888 | 0.000888 | 136393 |
| 1776729000 | 0.000888 | -2.0E-6 | -0.22 | 0.00089 | 0.00089 | 0.000888 | 11452 |
| 1776642600 | 0.00089 | 0 | 0.00 | 0.00089 | 0.00089 | 0.00089 | 0 |
| 1776556200 | 0.00089 | 2.0E-6 | 0.23 | 0.000888 | 0.00089 | 0.000888 | 9460 |
| 1776469800 | 0.000888 | 0 | 0.00 | 0.000895 | 0.000895 | 0.000888 | 3189472 |
| 1776383400 | 0.000888 | 0 | 0.00 | 0.000888 | 0.000895 | 0.000834 | 11930911 |
| 1776297000 | 0.000888 | -5.0E-6 | -0.56 | 0.000893 | 0.000895 | 0.000888 | 10433529 |
| 1776210600 | 0.000893 | 0 | 0.00 | 0.000887 | 0.000893 | 0.000887 | 10292380 |
| 1776124200 | 0.000893 | 0 | 0.00 | 0.000887 | 0.000895 | 0.000887 | 9855908 |
| 1776037800 | 0.000893 | 3.0E-6 | 0.34 | 0.00089 | 0.0009 | 0.000887 | 10223117 |
| 1775951400 | 0.00089 | -1.6E-5 | -1.77 | 0.000906 | 0.000908 | 0.00089 | 11389735 |
| 1775865000 | 0.000906 | 6.0E-6 | 0.67 | 0.0009 | 0.000908 | 0.0009 | 9714027 |
| 1775778600 | 0.0009 | -8.0E-6 | -0.88 | 0.0009 | 0.000908 | 0.0009 | 9965535 |
| 1775692200 | 0.000908 | -4.0E-6 | -0.44 | 0.000892 | 0.000916 | 0.000892 | 11163515 |
| 1775605800 | 0.000912 | 1.0E-6 | 0.11 | 0.0009 | 0.000918 | 0.000892 | 10274142 |
| 1775519400 | 0.000911 | 0 | 0.00 | 0.000911 | 0.000911 | 0.0009 | 10117250 |
| 1775433000 | 0.000911 | 1.0E-5 | 1.11 | 0.0009 | 0.000911 | 0.0009 | 9575497 |
| 1775346600 | 0.000901 | -7.0E-6 | -0.77 | 0.0009 | 0.000911 | 0.0009 | 10847685 |
| 1775260200 | 0.000908 | -2.9E-5 | -3.09 | 0.000899 | 0.001682 | 0.000819 | 12977094 |
| 1775173800 | 0.000937 | 0.000216 | 29.96 | 0.00083 | 0.001212 | 0.000611 | 27394504 |
| 1775087400 | 0.000721 | -0.00016 | -18.16 | 0.000879 | 0.000881 | 0.000603 | 13084414 |
| 1775001000 | 0.000881 | -1.0E-6 | -0.11 | 0.000882 | 0.000886 | 0.000879 | 10245541 |
| 1774914600 | 0.000882 | -8.0E-6 | -0.90 | 0.000892 | 0.000895 | 0.000877 | 12419049 |
| 1774828200 | 0.00089 | -0.000202 | -18.50 | 0.001092 | 0.001209 | 0.000888 | 35741816 |
| 1774741800 | 0.001092 | -9.0E-6 | -0.82 | 0.001116 | 0.001219 | 0.001028 | 9760355 |
| 1774655400 | 0.001101 | -4.3E-5 | -3.76 | 0.001144 | 0.001186 | 0.001001 | 11889014 |
| 1774569000 | 0.001144 | 4.0E-6 | 0.35 | 0.00114 | 0.001193 | 0.00078 | 30549134 |
| 1774482600 | 0.00114 | -3.8E-5 | -3.23 | 0.001178 | 0.001254 | 0.00114 | 30343183 |
| 1774396200 | 0.001178 | 0.000175 | 17.45 | 0.00101 | 0.0021 | 0.001004 | 33140067 |
| 1774309800 | 0.001003 | -2.2E-5 | -2.15 | 0.001025 | 0.001029 | 0.001 | 10104075 |
| 1774223400 | 0.001025 | -6.5E-5 | -5.96 | 0.00109 | 0.0011 | 0.001025 | 1397322 |
| 1774137000 | 0.00109 | -0.000204 | -15.77 | 0.001296 | 0.001357 | 0.00108 | 9016442 |
| 1774050600 | 0.001294 | -5.0E-6 | -0.38 | 0.001298 | 0.001373 | 0.001287 | 28518993 |
| 1773964200 | 0.001299 | -1.4E-5 | -1.07 | 0.001314 | 0.001356 | 0.001293 | 38362780 |
| 1773877800 | 0.001313 | -0.00054 | -29.14 | 0.001836 | 0.001879 | 0.001303 | 39941170 |
| 1773791400 | 0.001853 | 0.000103 | 5.89 | 0.001753 | 0.002046 | 0.001731 | 60027763 |
| 1773705000 | 0.00175 | 0.000143 | 8.90 | 0.001605 | 0.001987 | 0.001538 | 15659358 |
| 1773618600 | 0.001607 | -0.000236 | -12.81 | 0.001842 | 0.001936 | 0.001607 | 16936378 |
| 1773532200 | 0.001843 | 0.000217 | 13.35 | 0.001632 | 0.00199 | 0.001626 | 21596008 |
| 1773445800 | 0.001626 | -9.2E-5 | -5.36 | 0.001715 | 0.001749 | 0.001617 | 3780085 |
| 1773359400 | 0.001718 | -3.8E-5 | -2.16 | 0.001761 | 0.00186 | 0.001663 | 20985118 |
| 1773273000 | 0.001756 | -1.7E-5 | -0.96 | 0.001773 | 0.001784 | 0.001752 | 17791358 |
| 1773186600 | 0.001773 | -0.000271 | -13.26 | 0.002046 | 0.002057 | 0.001743 | 15540953 |
| 1773100200 | 0.002044 | 5.3E-5 | 2.66 | 0.002001 | 0.002052 | 0.001983 | 14655581 |
| 1773013800 | 0.001991 | 8.3E-5 | 4.35 | 0.001896 | 0.002011 | 0.001877 | 26264965 |
| 1772927400 | 0.001908 | 6.1E-5 | 3.30 | 0.001847 | 0.001925 | 0.001847 | 4450400 |
| 1772841000 | 0.001847 | -2.7E-5 | -1.44 | 0.001846 | 0.001974 | 0.001787 | 20400760 |
| 1772754600 | 0.001874 | -0.000199 | -9.60 | 0.002072 | 0.002087 | 0.001853 | 24506405 |
| 1772668200 | 0.002073 | 5.6E-5 | 2.78 | 0.002072 | 0.002097 | 0.00202 | 31122323 |
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions
Already have an account? Sign in
Don't have an account? Sign up
By registering, I confirm I have read, understand, and agree to ADVFN's Terms and Conditions and that I am a private investor.