Share Name |
Share Symbol |
Market |
Type |
Share ISIN |
Share Description |
Lekoil Limited |
LSE:LEK |
London |
Ordinary Share |
KYG5462G1073 |
ORD USD0.00005 (DI) |
|
Price Change |
% Change |
Share Price |
Bid Price |
Offer Price |
High Price |
Low Price |
Open Price |
Shares Traded |
Last Trade |
|
0.00 |
0.0% |
1.95 |
1.50 |
2.25 |
1.90 |
1.75 |
1.875 |
1,852,321 |
16:35:02 |
Industry Sector |
Turnover (m) |
Profit (m) |
EPS - Basic |
PE Ratio |
Market Cap (m) |
Oil & Gas Producers |
31.7 |
-3.7 |
-1.5 |
- |
10 |
Lekoil (LEK) 1 Month Share Price History
Date |
Share Price |
Share Price Change |
Share Price % Change |
Low Price |
High Price |
Shares Traded |
15 Jan 2021 | 1.95 | 0.00 | 0.0% | 1.75 | 1.95 | 1,852,321 |
14 Jan 2021 | 1.95 | 0.08 | 4.0% | 1.75 | 1.95 | 277,260 |
13 Jan 2021 | 1.875 | 0.13 | 7.14% | 1.75 | 1.875 | 98,112 |
12 Jan 2021 | 1.75 | 0.00 | 0.0% | 1.75 | 1.80 | 26,259 |
11 Jan 2021 | 1.75 | 0.00 | 0.0% | 1.75 | 1.89 | 402,045 |
08 Jan 2021 | 1.75 | -0.05 | -2.78% | 1.625 | 1.75 | 475,684 |
07 Jan 2021 | 1.80 | 0.05 | 2.86% | 1.25 | 1.92 | 948,192 |
06 Jan 2021 | 1.75 | 0.00 | 0.0% | 1.75 | 1.92 | 8,669 |
05 Jan 2021 | 1.75 | 0.00 | 0.0% | 1.75 | 1.92 | 142,202 |
04 Jan 2021 | 1.75 | 0.00 | 0.0% | 1.75 | 1.92 | 202,000 |
31 Dec 2020 | 1.75 | 0.00 | 0.0% | 1.75 | 1.92 | 190,000 |
30 Dec 2020 | 1.75 | -0.15 | -7.89% | 1.75 | 1.95 | 859,128 |
29 Dec 2020 | 1.90 | -0.48 | -20.0% | 1.90 | 2.375 | 2,751,580 |
24 Dec 2020 | 2.375 | 0.00 | 0.0% | 2.375 | 2.375 | 222,187 |
23 Dec 2020 | 2.375 | 0.63 | 35.71% | 1.375 | 2.50 | 5,639,136 |
22 Dec 2020 | 1.75 | 0.00 | 0.0% | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
21 Dec 2020 | 1.75 | 0.00 | 0.0% | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
18 Dec 2020 | 1.75 | 0.00 | 0.0% | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
17 Dec 2020 | 1.75 | 0.00 | 0.0% | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
16 Dec 2020 | 1.75 | 0.00 | 0.0% | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
Lekoil Limited (LEK) Historical Summary
Period † |
Open |
High |
Low |
VWAP |
Avg. Daily Vol |
Change |
% |
1 Week | 1.625 | 1.95 | 1.625 | 1.79 | 292,507 | 0.325 | 20.0% |
1 Month | 1.375 | 2.50 | 1.25 | 2.08 | 847,876 | 0.575 | 41.82% |
3 Months | 2.15 | 2.50 | 1.25 | 1.99 | 649,154 | -0.20 | -9.3% |
6 Months | 2.625 | 3.20 | 1.25 | 2.31 | 607,181 | -0.675 | -25.71% |
1 Year | 2.85 | 3.95 | 0.70 | 2.67 | 3,054,523 | -0.90 | -31.58% |
3 Years | 19.75 | 21.10 | 0.70 | 4.83 | 2,392,767 | -17.80 | -90.13% |
5 Years | 17.00 | 29.75 | 0.70 | 7.92 | 1,812,870 | -15.05 | -88.53% |