ADVFN Logo ADVFN

We could not find any results for:
Make sure your spelling is correct or try broadening your search.

Trending Now

Toplists

It looks like you aren't logged in.
Click the button below to log in and view your recent history.

Hot Features

Registration Strip Icon for default Register for Free to get streaming real-time quotes, interactive charts, live options flow, and more.

ABC Abcam Plc

1,226.00
0.00 (0.00%)
Last Updated: 01:00:00
Delayed by 15 minutes
Share Name Share Symbol Market Type Share ISIN Share Description
Abcam Plc LSE:ABC London Ordinary Share GB00B6774699 ORD 0.2P
  Price Change % Change Share Price Bid Price Offer Price High Price Low Price Open Price Shares Traded Last Trade
  0.00 0.00% 1,226.00 1,240.00 1,246.00 - 0.00 01:00:00
Industry Sector Turnover Profit EPS - Basic PE Ratio Market Cap
0 0 N/A 0

Abcam Share Discussion Threads

Showing 826 to 844 of 1525 messages
Chat Pages: Latest  37  36  35  34  33  32  31  30  29  28  27  26  Older
DateSubjectAuthorDiscuss
14/9/2015
17:26
Have been following this company for a while. It is a super business with an excellent growth track record; brilliant prospects and a splendid balance sheet. Unfortunately, it is priced too highly for my taste. If Mr Market gives me the opportunity - at some point - to get in at a much better price I will seriously consider it when the time (if it ever) comes. GLAGLA
tongosti
23/7/2015
13:11
Even at this level, this must be a buy for the long term until they get a full listing. Happy investing, MW
miss womble
23/7/2015
08:50
Solid rns today. Can't really fault it.
apad

apad
03/7/2015
14:50
chart abysmal
dlku
03/7/2015
09:35
and today. Maybe I am falling for a company!
apad

1 May 2014: 131276 antibodies, last 90 days 130000 products to 83 countries, 26 vacancies
1 July 2014: 133073 antibodies, last 90 days 130000 products to 89 countries, 34 vacancies
21 Aug 2014: 134552 antibodies, last 90 days 130000 products to 89 countries, 39 vacancies
13 Sept 2014: 135139 antibodies, last 90 days 130000 products to 91 countries, 42 vacancies
2 Oct 2014: 135505 antibodies, last 90 days 130000 products to 92 countries, 37 vacancies
6 Dec 2014: 137045 antibodies, last 90 days 140000 products to 93 countries, 42 vacancies
30 Dec 2014: 137559 antibodies, last 90 days 140000 products to 91 countries, 40 vacancies
29 Jan 2015: 137890 antibodies, last 90 days 130000 products to 89 countries, 36 vacancies
27 Feb 2015: 137738 antibodies, last 90 days 130000 products to 84 countries, 44 vacancies
27 Mar 2015: 138171 antibodies, last 90 days 140000 products to 87 countries, 44 vacancies
3 May 2015: 138386 antibodies, last 90 days 140000 products to 87 countries, 43 vacancies
2 June 2015: 138848 antibodies, last 90 days 150000 products to 95 countries, 53 vacancies
3 July 2015: 137722 antibodies, last 90 days 150000 products to 95 countries, 54 vacancies

apad
15/6/2015
13:31
Increased today.
apad

apad
02/6/2015
11:18
1 July 2014: 133073 antibodies, last 90 days 130000 products to 89 countries, 34 vacancies
21 Aug 2014: 134552 antibodies, last 90 days 130000 products to 89 countries, 39 vacancies
13 Sept 2014: 135139 antibodies, last 90 days 130000 products to 91 countries, 42 vacancies
2 Oct 2014: 135505 antibodies, last 90 days 130000 products to 92 countries, 37 vacancies
6 Dec 2014: 137045 antibodies, last 90 days 140000 products to 93 countries, 42 vacancies
30 Dec 2014: 137559 antibodies, last 90 days 140000 products to 91 countries, 40 vacancies
29 Jan 2015: 137890 antibodies, last 90 days 130000 products to 89 countries, 36 vacancies
27 Feb 2015: 137738 antibodies, last 90 days 130000 products to 84 countries, 44 vacancies
27 Mar 2015: 138171 antibodies, last 90 days 140000 products to 87 countries, 44 vacancies
3 May 2015: 138386 antibodies, last 90 days 140000 products to 87 countries, 43 vacancies
2 June 2015: 138848 antibodies, last 90 days 150000 products to 95 countries, 53 vacancies

apad
03/5/2015
18:47
1 May 2014: 131276 antibodies, last 90 days 130000 products to 83 countries, 26 vacancies
1 July 2014: 133073 antibodies, last 90 days 130000 products to 89 countries, 34 vacancies
21 Aug 2014: 134552 antibodies, last 90 days 130000 products to 89 countries, 39 vacancies
13 Sept 2014: 135139 antibodies, last 90 days 130000 products to 91 countries, 42 vacancies
2 Oct 2014: 135505 antibodies, last 90 days 130000 products to 92 countries, 37 vacancies
6 Dec 2014: 137045 antibodies, last 90 days 140000 products to 93 countries, 42 vacancies
30 Dec 2014: 137559 antibodies, last 90 days 140000 products to 91 countries, 40 vacancies
29 Jan 2015: 137890 antibodies, last 90 days 130000 products to 89 countries, 36 vacancies
27 Feb 2015: 137738 antibodies, last 90 days 130000 products to 84 countries, 44 vacancies
27 Mar 2015: 138171 antibodies, last 90 days 140000 products to 87 countries, 44 vacancies
3 May 2015: 138386 antibodies, last 90 days 140000 products to 87 countries, 43 vacancies

apad
28/4/2015
10:25
I also think the underlying quality of the business model is recognised - the more knowledge about the product the more valuable it is.
I'd like to see some softening rich - daushter's ISAs.
apad

apad
28/4/2015
10:20
Going up well today on a down market.
lupins2
09/4/2015
13:26
That's a big new high today after that huge volume on March 27th.

CR

cockneyrebel
31/3/2015
20:30
Well done apad...

Sold some today but only to use our CGT allowances for the year. will top back up soon.

Rich

richscotsman
27/3/2015
13:38
1 May 2014: 131276 antibodies, last 90 days 130000 products to 83 countries, 26 vacancies
1 July 2014: 133073 antibodies, last 90 days 130000 products to 89 countries, 34 vacancies
21 Aug 2014: 134552 antibodies, last 90 days 130000 products to 89 countries, 39 vacancies
13 Sept 2014: 135139 antibodies, last 90 days 130000 products to 91 countries, 42 vacancies
2 Oct 2014: 135505 antibodies, last 90 days 130000 products to 92 countries, 37 vacancies
6 Dec 2014: 137045 antibodies, last 90 days 140000 products to 93 countries, 42 vacancies
30 Dec 2014: 137559 antibodies, last 90 days 140000 products to 91 countries, 40 vacancies
29 Jan 2015: 137890 antibodies, last 90 days 130000 products to 89 countries, 36 vacancies
27 Feb 2015: 137738 antibodies, last 90 days 130000 products to 84 countries, 44 vacancies
27 Mar 2015: 138171 antibodies, last 90 days 140000 products to 87 countries, 44 vacancies

apad
27/3/2015
13:26
Downgrade following lossmaking acqusition last month
dlku
16/3/2015
21:51
Back up over a fiver soon (or twenty-five quid for us old timers here pre-split). Happy days....
richscotsman
13/3/2015
09:59
Nice break out going on here today.

CR

cockneyrebel
11/3/2015
00:04
It is amazing how few posts there are on this board despite the companie's amazing growth. Yet another very solid set of results together with evidence of forward vision and investment in future growth. Looking forward to the dividend landing!

Nice

richscotsman
22/2/2015
11:09
results a fortnight tomorrow - been very firm over the past few weeks imo.

CR

cockneyrebel
16/2/2015
19:38
Not a "tip" rich! Just shared info.

We don't do CGT here :-)

It looks as if the "ABC is ex-growth" story didn't gain any traction.
No chance for my Mum to increase :-(

apad

apad
Chat Pages: Latest  37  36  35  34  33  32  31  30  29  28  27  26  Older

Your Recent History

Delayed Upgrade Clock